
Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU для резервного живлення
Однофазний гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU потужністю 8000 Вт забезпечує безперебійне живлення будинку та працює з акумуляторами напругою 48 В і сонячними панелями.
Докладно
Потужність та живлення
Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU забезпечує номінальну потужність 8000 Вт та витримує короткочасні пікові навантаження до 16000 Вт. Вихідний сигнал у формі чистої синусоїди з напругою 220-230 В і частотою 50/60 Гц підходить для живлення чутливої мікропроцесорної техніки, циркуляційних насосів, газових котлів та стандартних побутових приладів.
Ефективність і масштабування
Ефективність перетворення пристрою досягає 97,6 %, що знижує втрати енергії під час роботи. Якщо наявного запасу потужності недостатньо, конструкція передбачає можливість паралельного під'єднання до 16 інверторів в єдину мережу.
Робота з акумуляторами
Інвертор розрахований на використання з акумуляторними блоками із системною напругою 48 В. Модель SUN-8K-SG05LP1-EU виконує функції джерела безперебійного живлення (ДБЖ), перемикаючи споживачів на резервний акумулятор у разі зникнення напруги в основній мережі. На пристрій розповсюджується гарантія тривалістю 60 місяців.
| Бренд | Deye — товари бренду |
|---|---|
| Модель | SUN-8K-SG05LP1-EU |
| Тип пристрою | Гібридний інвертор |
| Номінальна потужність, Вт | 8000 |
| Пікова потужність, Вт | 16000 |
| Вихідна напруга, В | 220-230 |
| Частота виходу, Гц | 50/60 |
| Чиста синусоїда | Так |
Повні характеристики
| Бренд | Deye — товари бренду |
|---|---|
| Модель | SUN-8K-SG05LP1-EU |
| Тип пристрою | Гібридний інвертор |
| Номінальна потужність, Вт | 8000 |
| Пікова потужність, Вт | 16000 |
| Вихідна напруга, В | 220-230 |
| Частота виходу, Гц | 50/60 |
| Чиста синусоїда | Так |
| ККД, % | 97,6 |
| ККД (європейський), % | 96,5 |
| Можливість паралельного під'єднання | Так, до 16 пристроїв |
| Тип батареї | Свинцево-кислотна або Li-Ion |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Максимальний струм заряду, А | 190 |
| Максимальний струм розряду, А | 190 |
| Крива заряджання | 3 стадії / Вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | Так |
| Діапазон напруги сонячних панелей, В | 125-500 |
|---|---|
| МРРТ діапазон напруги, В | 150-425 |
| Напруга запуску, В | 125 |
| Струм входу сонячних панелей, А | 26+26 |
| Максимальний коротко замиканий струм, А | 34+34 |
| Кількість відстежувачів точки максимальної потужності (МРРТ) | 2 |
| Кількість рядків на один МРРТ | 2+2 |
| Номінальна вихідна потужність, Вт | 8000 |
|---|---|
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 8800 |
| Максимальний постійний струм насккрізного ходу, А | 50 |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 (лідуючий) до 0,8 (відстаючий) |
| Коефіцієнт гармоніки, % | менше 3 (від номіналь потужності) |
| Захист від зворотної полярності входу сонячних панелей | Інтегрований |
|---|---|
| Детектор опору ізоляції | Інтегрований |
| Захист від надлишкового струму на виході | Інтегрований |
| Захист від короткого замикання на виході | Інтегрований |
| Захист від перенапруги сонячного входу | Інтегрований |
| Захист від перенапруги змінного струму | ІІ тип (ДС), ІІ тип (АС) |
| Категорія перенапруги | ІІ (ДС), ІІІ (АС) |
| Вага, кг | 24,9 |
|---|---|
| Ширина, мм | 330 |
| Висота, мм | 580 |
| Довжина (глибина), мм | 232 |
Скільки протримає
Позначте, що плануєте живити. Час рахуємо від повного заряду, з поправкою на втрати інвертора.
Нічого не вибрано
—
Відгуки покупців
Пишуть ті, хто купив цей товар. Відгук зʼявляється на сторінці після перевірки.
Залишити відгук
Відгук надіслано.
Його опублікують після перевірки — зазвичай протягом робочого дня. У списку вище він поки не зʼявиться.
Питання про товар
Запитайте, і ми відповімо тут. Відповідь зʼявляється на цій сторінці після перевірки.
Поставити запитання
Питання надіслано.
Його опублікують після перевірки — зазвичай протягом робочого дня. У списку вище воно поки не зʼявиться.
Коли товар повертається на полицю
Наявність змінюється нерівномірно. Увімкніть сповіщення в браузері — надішлемо, щойно щось із каталогу знову буде в наявності. Не частіше ніж раз на добу.